Dostęp · Wszyscy · Dostęp / kolejki
Wizyty u lekarza / rok
Polska ma 8,8 /os./rok za 2024, co daje 7. wynik z 10 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Płd. | 17,9 | 2024 | OECD |
| 2 | Japonia | 12,4 | 2023 | OECD |
| 3 | Słowacja | 11,2 | 2024 | OECD |
| 4 | Węgry | 10,9 | 2024 | OECD |
| 5 | Holandia | 10,6 | 2024 | OECD |
| 6 | Czechy | 9 | 2024 | OECD |
| 7 | Polska | 8,8 | 2024 | OECD |
| 8 | Hiszpania | 7,7 | 2024 | OECD |
| 9 | Francja | 5,5 | 2024 | OECD |
| 10 | Chile | 4,7 | 2025 | OECD |
| Niemcy | 9,8 | 2024 | OECD | |
| Szwecja | 3,2 | 2024 | OECD | |
| Grecja | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — | |||
| Wielka Brytania | — | |||
| Włochy | — |
Bez pozycji: Niemcy, Szwecja. OECD oznacza takie wartości jako liczone według innej definicji, więc nie wchodzą do porządku, choć zostają w tabeli razem ze źródłem i rokiem.
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.