Wyniki · Dorośli · Leczenie
Nadciśnienie pod kontrolą
Polska ma 32,4 % za 2019, co daje 8. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Płd. | 52,6 | 2019 | WHO GHO |
| 2 | USA | 47,6 | 2019 | WHO GHO |
| 3 | Niemcy | 45,2 | 2019 | WHO GHO |
| 4 | Czechy | 35,5 | 2019 | WHO GHO |
| 5 | Słowacja | 34,9 | 2019 | WHO GHO |
| 6 | Chile | 33,7 | 2019 | WHO GHO |
| 7 | Grecja | 33,2 | 2019 | WHO GHO |
| 8 | Polska | 32,4 | 2019 | WHO GHO |
| 8 | Turcja | 32,4 | 2019 | WHO GHO |
| 10 | Hiszpania | 31,3 | 2019 | WHO GHO |
| 11 | Wielka Brytania | 30 | 2019 | WHO GHO |
| 12 | Francja | 28,3 | 2019 | WHO GHO |
| 13 | Włochy | 28,1 | 2019 | WHO GHO |
| 14 | Meksyk | 27,7 | 2019 | WHO GHO |
| 15 | Japonia | 26,3 | 2019 | WHO GHO |
| 16 | Holandia | 22,9 | 2019 | WHO GHO |
| 17 | Węgry | 22,6 | 2019 | WHO GHO |
| 18 | Szwecja | 19,9 | 2019 | WHO GHO |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.