Wyniki · Wszyscy · Leczenie
Sepsa pooperacyjna
Polska ma 372 /100k wypisów za 2024. Wskaźnik kontekstowy: Liczy kody wpisane przy wypisie, więc kraj dokładniej kodujący wypada gorzej.
Ten wskaźnik opisuje system, ale nie ocenia go. Więcej łóżek czy tomografów nie znaczy lepiej, więc wartość nie wchodzi do percentyla ani do wyniku złożonego. Bramka w buildzie pilnuje, żeby nie weszła tam bocznymi drzwiami.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 3150 | 2022 | OECD | |
| Niemcy | 3116 | 2023 | OECD | |
| Wielka Brytania | 2718 | 2023 | OECD | |
| Holandia | 2511 | 2023 | OECD | |
| Hiszpania | 2131 | 2023 | OECD | |
| Szwecja | 2073 | 2023 | OECD | |
| Korea Płd. | 616 | 2023 | OECD | |
| Włochy | 455 | 2023 | OECD | |
| Polska | 372 | 2024 | OECD | |
| Chile | — | |||
| Czechy | — | |||
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Japonia | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Słowacja | — | |||
| Turcja | — | |||
| Węgry | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.