Profilaktyka · Dorośli · Profilaktyka
Palenie (dorośli)
Polska ma 21,7 % za 2024, co daje 8. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | 12,8 | 2024 | World Bank |
| 2 | Meksyk | 15,7 | 2024 | World Bank |
| 3 | USA | 15,8 | 2024 | World Bank |
| 4 | Japonia | 17,5 | 2024 | World Bank |
| 5 | Korea Płd. | 18,6 | 2024 | World Bank |
| 6 | Szwecja | 20,3 | 2024 | World Bank |
| 7 | Holandia | 20,5 | 2024 | World Bank |
| 8 | Polska | 21,7 | 2024 | World Bank |
| 9 | Niemcy | 22 | 2024 | World Bank |
| 10 | Włochy | 22,4 | 2024 | World Bank |
| 11 | Chile | 26,7 | 2024 | World Bank |
| 12 | Hiszpania | 27,6 | 2024 | World Bank |
| 13 | Czechy | 28,4 | 2024 | World Bank |
| 14 | Słowacja | 29,5 | 2024 | World Bank |
| 15 | Grecja | 30,2 | 2024 | World Bank |
| 16 | Węgry | 30,8 | 2024 | World Bank |
| 17 | Turcja | 31,1 | 2024 | World Bank |
| 18 | Francja | 33,6 | 2024 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.