Wyniki · Seniorzy · Leczenie
Zgony 30-dn. po udarze
Polska ma 10,5 /100 przyj. za 2023, co daje 13. wynik z 15 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 2,1 | 2023 | OECD |
| 2 | Korea Płd. | 3,3 | 2023 | OECD |
| 3 | USA | 4,5 | 2022 | OECD |
| 4 | Holandia | 4,9 | 2021 | OECD |
| 4 | Szwecja | 4,9 | 2023 | OECD |
| 6 | Turcja | 6,4 | 2024 | OECD |
| 7 | Włochy | 6,9 | 2023 | OECD |
| 8 | Niemcy | 7 | 2023 | OECD |
| 9 | Słowacja | 7,6 | 2023 | OECD |
| 10 | Wielka Brytania | 8,5 | 2023 | OECD |
| 11 | Chile | 8,7 | 2021 | OECD |
| 12 | Hiszpania | 9,4 | 2023 | OECD |
| 13 | Polska | 10,5 | 2023 | OECD |
| 14 | Meksyk | 17,2 | 2021 | OECD |
| 15 | Czechy | 26,2 | 2023 | OECD |
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Węgry | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.