Wyniki · Dzieci · Wyniki
Śmiertelność do 5 lat
Polska ma 4,2 /1000 ur. za 2024, co daje 11. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 2,4 | 2024 | World Bank |
| 1 | Japonia | 2,4 | 2024 | World Bank |
| 3 | Czechy | 2,6 | 2024 | World Bank |
| 4 | Włochy | 2,7 | 2024 | World Bank |
| 5 | Korea Płd. | 2,8 | 2024 | World Bank |
| 6 | Hiszpania | 3,2 | 2024 | World Bank |
| 7 | Węgry | 3,7 | 2024 | World Bank |
| 7 | Niemcy | 3,7 | 2024 | World Bank |
| 9 | Grecja | 3,8 | 2024 | World Bank |
| 10 | Holandia | 3,9 | 2024 | World Bank |
| 11 | Polska | 4,2 | 2024 | World Bank |
| 12 | Francja | 4,3 | 2024 | World Bank |
| 13 | Wielka Brytania | 4,7 | 2024 | World Bank |
| 14 | Słowacja | 6,3 | 2024 | World Bank |
| 15 | USA | 6,5 | 2024 | World Bank |
| 16 | Chile | 6,8 | 2024 | World Bank |
| 17 | Turcja | 9,6 | 2024 | World Bank |
| 18 | Meksyk | 13,1 | 2024 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.