Dostęp · Wszyscy · Dostęp / kolejki
Niezaspokojone potrzeby stomatologiczne
Polska ma 1,2 % za 2025, co daje 7. wynik z 12 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 0,5 | 2025 | Eurostat |
| 2 | Holandia | 0,6 | 2025 | Eurostat |
| 3 | Turcja | 0,8 | 2025 | Eurostat |
| 4 | Węgry | 0,9 | 2025 | Eurostat |
| 5 | Czechy | 1 | 2025 | Eurostat |
| 5 | Słowacja | 1 | 2025 | Eurostat |
| 7 | Polska | 1,2 | 2025 | Eurostat |
| 8 | Szwecja | 2,6 | 2025 | Eurostat |
| 9 | Włochy | 2,9 | 2025 | Eurostat |
| 10 | Hiszpania | 4,1 | 2025 | Eurostat |
| 11 | Francja | 6,5 | 2025 | Eurostat |
| 12 | Grecja | 11,5 | 2025 | Eurostat |
| Chile | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| USA | — | |||
| Wielka Brytania | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.