Finanse · Wszyscy · Finanse
Wydatki na zdrowie / os.
Polska ma 3939 $ PPP za 2024. Wskaźnik kontekstowy: Wydatki są tu tłem dla wyników, nie ocenianą wartością.
Ten wskaźnik opisuje system, ale nie ocenia go. Więcej łóżek czy tomografów nie znaczy lepiej, więc wartość nie wchodzi do percentyla ani do wyniku złożonego. Bramka w buildzie pilnuje, żeby nie weszła tam bocznymi drzwiami.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 13 473 | 2023 | World Bank | |
| Niemcy | 8826 | 2024 | World Bank | |
| Holandia | 8195 | 2024 | World Bank | |
| Szwecja | 7770 | 2024 | World Bank | |
| Francja | 6868 | 2024 | World Bank | |
| Wielka Brytania | 6606 | 2024 | World Bank | |
| Japonia | 5365 | 2023 | World Bank | |
| Korea Płd. | 5081 | 2024 | World Bank | |
| Włochy | 4993 | 2024 | World Bank | |
| Hiszpania | 4935 | 2023 | World Bank | |
| Czechy | 4674 | 2024 | World Bank | |
| Polska | 3939 | 2024 | World Bank | |
| Chile | 3612 | 2024 | World Bank | |
| Grecja | 3454 | 2023 | World Bank | |
| Słowacja | 3230 | 2023 | World Bank | |
| Węgry | 2875 | 2023 | World Bank | |
| Turcja | 1769 | 2023 | World Bank | |
| Meksyk | 1368 | 2023 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.