Dostęp · Seniorzy · Dostęp / kolejki
Kolejka: proteza kolana
Polska ma 282 dni za 2025. Wskaźnik kontekstowy: OECD oznacza polską wartość jako liczoną inaczej: zegar startuje w różnych momentach.
Ten wskaźnik opisuje system, ale nie ocenia go. Więcej łóżek czy tomografów nie znaczy lepiej, więc wartość nie wchodzi do percentyla ani do wyniku złożonego. Bramka w buildzie pilnuje, żeby nie weszła tam bocznymi drzwiami.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| Chile | 994 | 2025 | OECD | |
| Węgry | 294 | 2025 | OECD | |
| Polska | 282 | 2025 | OECD | |
| Hiszpania | 215 | 2025 | OECD | |
| Wielka Brytania | 181 | 2024 | OECD | |
| Szwecja | 141 | 2025 | OECD | |
| Holandia | 95,8 | 2021 | OECD | |
| Włochy | 90 | 2025 | OECD | |
| Czechy | — | |||
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Niemcy | — | |||
| Słowacja | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.