Zasoby · Wszyscy · Zasoby
Pielęgniarki i położne / 1000
Polska ma 6,3 /1000 za 2022, co daje 12. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 13,4 | 2022 | World Bank |
| 2 | Japonia | 13 | 2022 | World Bank |
| 3 | Niemcy | 12,3 | 2022 | World Bank |
| 4 | Holandia | 11,7 | 2022 | World Bank |
| 4 | Szwecja | 11,7 | 2021 | World Bank |
| 6 | Wielka Brytania | 9,5 | 2023 | World Bank |
| 7 | Czechy | 9,5 | 2022 | World Bank |
| 8 | Francja | 9,4 | 2021 | World Bank |
| 9 | Korea Płd. | 9,1 | 2022 | World Bank |
| 10 | Włochy | 6,8 | 2022 | World Bank |
| 11 | Hiszpania | 6,4 | 2022 | World Bank |
| 12 | Polska | 6,3 | 2022 | World Bank |
| 13 | Słowacja | 6 | 2022 | World Bank |
| 14 | Węgry | 5,7 | 2022 | World Bank |
| 15 | Chile | 5,5 | 2023 | World Bank |
| 16 | Grecja | 4,1 | 2022 | World Bank |
| 17 | Turcja | 3,5 | 2022 | World Bank |
| 18 | Meksyk | 3 | 2022 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.