Zasoby · Wszyscy · Zasoby
Lekarze / 1000
Polska ma 4 /1000 za 2023, co daje 7. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecja | 6,6 | 2022 | World Bank |
| 2 | Niemcy | 4,5 | 2022 | World Bank |
| 3 | Szwecja | 4,4 | 2021 | World Bank |
| 4 | Czechy | 4,4 | 2022 | World Bank |
| 5 | Hiszpania | 4,3 | 2022 | World Bank |
| 6 | Włochy | 4,2 | 2022 | World Bank |
| 7 | Polska | 4 | 2023 | World Bank |
| 8 | Holandia | 3,9 | 2022 | World Bank |
| 9 | Słowacja | 3,7 | 2022 | World Bank |
| 10 | USA | 3,7 | 2022 | World Bank |
| 11 | Węgry | 3,5 | 2022 | World Bank |
| 12 | Chile | 3,3 | 2023 | World Bank |
| 13 | Wielka Brytania | 3,3 | 2023 | World Bank |
| 14 | Francja | 3,3 | 2022 | World Bank |
| 15 | Japonia | 2,6 | 2022 | World Bank |
| 16 | Korea Płd. | 2,6 | 2022 | World Bank |
| 17 | Meksyk | 2,6 | 2022 | World Bank |
| 18 | Turcja | 2,2 | 2022 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.